Llame al: 3764483055
Llame al: 3764483055
Seleccioná el tipo de equipo para conocer sus características generales y especificaciones técnicas.
Deslizá horizontalmente para ver todos los datos →
| Modelo | b (mm) | h1 (mm) | Cant. forzadores Cond. | Diám. forzadores cond. (mm) | Caudal aire cond. (m³/hs) | Cant. forzadores evap. | Diám. forzadores evap. (mm) | Proy. aire evap. (m) | Peso bruto (Kg) | Potencia (Hp) | Volts/Fases/Hz | Potencia Comp. (Hp) | Potencia instalada (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPB0200M | 725 | 335 | 2 | 250 | 1815 | 2 | 200 | 5 | 80 | 2 | 220/1/50 | 2 | 2.1 |
| TPB0200T | 725 | 335 | 2 | 250 | 1815 | 2 | 200 | 5 | 80 | 2 | 380/3/50 | 2 | 2.1 |
| TPB0300M | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6.5 | 100 | 3 | 220/1/50 | 3 | 3.2 |
| TPB0300M | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6.5 | 100 | 3 | 380/3/50 | 3 | 3.2 |
| TPB0400T | 725 | 475 | 1 | 350 | 2270 | 1 | 300 | 8 | 118 | 4 | 380/3/50 | 4 | 4.1 |
| TPB0600T | 1170 | 540 | 2 | 300 | 3328 | 2 | 350 | 8 | 167 | 6 | 380/3/50 | 6 | 6.2 |
| TPB0750T | 1640 | 540 | 3 | 300 | 4710 | 3 | 350 | 8 | 230 | 7.5 | 380/3/50 | 7.5 | 9.3 |
| TPB1000T | 1640 | 540 | 3 | 300 | 4710 | 3 | 350 | 8 | 247 | 10 | 380/3/50 | 10 | 13.1 |
Deslizá horizontalmente para ver todos los datos →
| Modelo | b (mm) | h1 (mm) | Cant. forzadores Cond. | Diám. forzadores cond. (mm) | Caudal aire cond. (m³/hs) | Cant. forzadores evap. | Diám. forzadores evap. (mm) | Proy. aire evap. (m) | Peso bruto (Kg) | Potencia (Hp) | Volts/Fases/Hz | Potencia Comp. (Hp) | Potencia instalada (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPM0120M | 725 | 335 | 2 | 250 | 2160 | 2 | 200 | 5 | 79 | 1.2 | 220/1/50 | 1.25 | 1.6 |
| TPM0150M | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6.5 | 85 | 1.5 | 220/1/50 | 1.5 | 1.75 |
| TPM0150T | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6.5 | 85 | 1.5 | 380/3/50 | 1.5 | 1.75 |
| TPM0200M | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6.5 | 92 | 2 | 220/1/50 | 2 | 2.19 |
| TPM0200M | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6.5 | 92 | 2 | 380/3/50 | 2 | 2.19 |
| TPM0250M | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 350 | 6.5 | 92 | 2 | 220/1/50 | 2 | 2.19 |
| TPM0250T | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 350 | 6.5 | 92 | 2 | 380/3/50 | 2 | 2.19 |
| TPM0300T | 725 | 475 | 2 | 300 | 3328 | 2 | 350 | 8 | 100 | 2.5 | 380/3/50 | 2.5 | 2.75 |
| TPM0400T | 1170 | 540 | 2 | 300 | 3328 | 2 | 350 | 8 | 167 | 4 | 380/3/50 | 4 | 4.62 |
| TPM0500T | 1640 | 540 | 2 | 300 | 4710 | 3 | 350 | 8 | 218 | 5 | 380/3/50 | 5 | 6.2 |
Tecnología aplicada al control de equipos de refrigeración para lograr mayor precisión, seguridad y comodidad de uso.
La centralita electrónica incluye un comando con display a distancia mediante un cable de 4 metros, permitiendo operar el equipo de manera cómoda y segura.
Ofrece control de temperatura y funcionamiento totalmente programable, con alarmas que permiten monitorear el rendimiento del sistema en tiempo real.
Cuenta además con un interruptor independiente para encender la luz de la cámara y un sistema de desescarche sincronizado, ideal para instalaciones con dos o más unidades conectadas mediante LAN.
Su conectividad WiFi permite monitorear el equipo desde una aplicación móvil, proporcionando acceso remoto y mayor eficiencia operativa.
Configuración precisa de temperatura y funcionamiento según las necesidades de cada instalación.
Acceso remoto al equipo mediante aplicación móvil para un control más práctico.
Permite sincronizar múltiples unidades conectadas para optimizar el funcionamiento del sistema.
Monitoreo continuo del rendimiento para brindar mayor seguridad operativa.
Todos los modelos incorporan control de condensación mediante presóstato para optimizar el funcionamiento del equipo.
El Sensify SM300WE es un monitor inteligente de temperatura y humedad diseñado especialmente para equipos de refrigeración. Forma parte de la línea Smart Monitor Series 300 y ofrece conectividad WiFi y Ethernet.
Permite realizar un control preciso y remoto de las condiciones ambientales en cámaras frigoríficas, heladeras comerciales y otros entornos donde la conservación de productos es fundamental.
El sistema permite supervisar variables críticas como temperatura, humedad, apertura de puertas y estado eléctrico del equipo.
Su conectividad y compatibilidad con sistemas de comunicación industrial facilitan la integración del equipo en instalaciones de refrigeración modernas.
Especificaciones principales del monitor inteligente Sensify SM300WE.
| Rangos de medición de temperatura | NTC: -30 °C a +105 °C Hasta 4 sensores |
|---|---|
| Precisión | ±0,6 °C (NTC) |
| Medición de temperatura y humedad | Hasta 2 sensores tipo SHT |
| Apertura de puerta | Contacto seco |
| Conexión / Desconexión eléctrica | Disponible |
| Puerto de comunicación | RS485 / Modbus |
| Puerto de lectura de sensores | 4–20 mA |
| Alimentación estándar | 220 V 50/60 Hz |
| Otras opciones de alimentación | AC/DC 12 V y 24 V Disponibles a pedido |
