Equipos Compactos de Refrigeración
Los equipos compactos de refrigeración están diseñados para ofrecer un rendimiento confiable y eficiente en espacios reducidos. Su estructura integrada simplifica la instalación y el mantenimiento, al mismo tiempo que garantiza una operación estable. Incorporan componentes de alta calidad, como compresores herméticos y sistemas de control programables, ideales para cámaras frigoríficas de media o baja temperatura. Son una solución práctica y robusta para conservar productos en condiciones óptimas, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad sanitaria.
Equipo Refrigeración Baja
Equipo Refrigeración Media

Características Generales
- Compresor hermético alternativo marca L’UNITE HERMETIQUE
- Reducida carga de refrigerante ecológico
- Ciclo de trabajo automático programable
- Desescarche automático por inyección de gas caliente
- Presostatos de seguridad en alta y baja presión (tarado fijo)
- Cableado con bornera para conexión de luz de cámara
- Bornera adicional para resistencia de puerta
- Resistencia en el tubo de desagüe para evacuar agua de desescarche
- Guardamotor incorporado para protección del motocompresor
- Descarga externa del agua de desescarche
- Evaporador con cobertura de chapa de aluminio pintada con pintura epoxi horneada color blanco
Atributos
Modelo | b (mm) | h1 (mm) | Cant. forzadores Cond. | Diám. forzadores cond. (mm) | Caudal de aire cond. (m³/hs) | Cant. forzadores evap. | Diám. forzadores evap. (mm) | Proy. de aire evap. (m) | Peso bruto (Kg) | Potencia (Hp) | Volts/Fases/Hz | Potencia Comp. (Hp) | Potencia instalada (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB0200M | 725 | 335 | 2 | 250 | 1815 | 2 | 200 | 5 | 80 | 2 | 220/1/50 | 2 | 2.1 |
TPB0200T | 725 | 335 | 2 | 250 | 1815 | 2 | 200 | 5 | 80 | 2 | 380/3/50 | 2 | 2.1 |
TPB0300M | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6.5 | 100 | 3 | 220/1/50 | 3 | 3.2 |
TPB0300M | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6.5 | 100 | 3 | 380/3/50 | 3 | 3.2 |
TPB0400T | 725 | 475 | 1 | 350 | 2270 | 1 | 300 | 8 | 118 | 4 | 380/3/50 | 4 | 4.1 |
TPB0600T | 1170 | 540 | 2 | 300 | 3328 | 2 | 350 | 8 | 167 | 6 | 380/3/50 | 6 | 6.2 |
TPB0750T | 1640 | 540 | 3 | 300 | 4710 | 3 | 350 | 8 | 230 | 7.5 | 380/3/50 | 7.5 | 9.3 |
TPB1000T | 1640 | 540 | 3 | 300 | 4710 | 3 | 350 | 8 | 247 | 10 | 380/3/50 | 10 | 13.1 |

Características Generales
- Compresor hermético alternativo marca L’UNITE HERMETIQUE
- Menor carga de refrigerante con gas ecológico
- Ciclo de trabajo programable en forma automática
- Desescarche automático por inyección de gas caliente
- Presostatos de seguridad en alta y baja presión (configuración fija)
- Cableado con bornera para conexión de luz de cámara
- Bornera adicional para conexión de resistencia de puerta
- Resistencia en el tubo de desagüe para evitar congelamiento
- Guardamotor integrado para protección del motocompresor
- Sistema de descarga externa del agua de desescarche
- Evaporador con cobertura de chapa de aluminio pintada
Atributos
Modelo | b (mm) | h1 (mm) | Cant. forzadores Cond. | Diám. forzadores cond. (mm) | Caudal de aire cond. (m³/hs) | Cant. forzadores evap. | Diám. forzadores evap. (mm) | Proy. de aire evap. (m) | Peso bruto (Kg) | Potencia (Hp) | Volts/Fases/Hz | Potencia Comp. (Hp) | Potencia instalada (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPM0120M | 725 | 335 | 2 | 250 | 2160 | 2 | 200 | 5 | 79 | 1.2 | 220/1/50 | 1.25 | 1.6 |
TPM0150M | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6.5 | 85 | 1.5 | 220/1/50 | 1.5 | 1.75 |
TPM0150T | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6.5 | 85 | 1.5 | 380/3/50 | 1.5 | 1.75 |
TPM0200M | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6.5 | 92 | 2 | 220/1/50 | 2 | 2.19 |
TPM0200M | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6.5 | 92 | 2 | 380/3/50 | 2 | 2.19 |
TPM0250M | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 350 | 6.5 | 92 | 2 | 220/1/50 | 2 | 2.19 |
TPM0250T | 725 | 475 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 350 | 6.5 | 92 | 2 | 380/3/50 | 2 | 2.19 |
TPM0300T | 725 | 475 | 2 | 300 | 3328 | 2 | 350 | 8 | 100 | 2.5 | 380/3/50 | 2.5 | 2.75 |
TPM0400T | 1170 | 540 | 2 | 300 | 3328 | 2 | 350 | 8 | 167 | 4 | 380/3/50 | 4 | 4.62 |
TPM0500T | 1640 | 540 | 2 | 300 | 4710 | 3 | 350 | 8 | 218 | 5 | 380/3/50 | 5 | 6.2 |

Eficiencia Ecológica para una Ventilación Inigualable

La centralita electrónica incluye un comando con display a distancia mediante un cable de 4 metros, lo que permite operar el equipo de manera cómoda y segura. Ofrece control de temperatura y funcionamiento totalmente programable, con alarmas que monitorean el rendimiento en tiempo real.
Cuenta con un interruptor independiente para encender la luz de la cámara, así como un sistema de desescarche sincronizado, ideal para instalaciones con dos o más unidades conectadas mediante LAN. Además, incorpora conectividad WIFI que permite el monitoreo del equipo desde una aplicación móvil, brindando acceso remoto y mayor eficiencia operativa.
Estos equipos utilizan refrigerante ecológico R-404A y cuentan con un sistema de control de condensación mediante presóstato, disponible en todos los modelos.

El Sensify SM300WE
Es un monitor inteligente de temperatura y humedad diseñado especialmente para equipos de refrigeración. Forma parte de la línea <em>Smart Monitor Series 300</em> y ofrece conectividad WiFi y Ethernet, lo que permite un control preciso y remoto de las condiciones ambientales en cámaras frigoríficas, heladeras comerciales u otros entornos donde la conservación de productos es clave.
Sensify SM300WE

Características técnicas
Rangos de medición de temperatura | NTC: -30 °C a +105 °C (hasta 4 sensores) |
---|---|
Precisión | ±0,6 °C (NTC) |
Medición de temperatura y humedad | Hasta 2 sensores tipo SHT |
Apertura de puerta | Contacto seco |
Conexión/Desconexión eléctrica | Disponible |
Puerto de comunicación | RS485 / Modbus |
Puerto de lectura de sensores | 4–20 mA |
Alimentación default | 220 V 50/60 Hz |
Otras opciones de alimentación | AC/DC 12 V y 24 V (a pedido) |

Servicios Relacionados

Cámara de Frio
Cámara de Frio
Desde la eficiencia térmica de los Aislamientos Térmicos hasta la confiabilidad de los Equipos de Frío, nuestras cámaras modulares se adaptan a cada necesidad, garantizando conservación óptima en ambientes industriales y comerciales.
MAS DETALLES
Spray de Poliuterano
Spray de Poliuterano
Desde su aplicación versátil en cámaras y furgones hasta su compatibilidad con la Colocación de Poliurea, el poliuretano proyectado garantiza un aislamiento térmico eficiente, continuo y de alto rendimiento.
MAS DETALLES
Colocación de Poliurea
Aislamientos Térmicos
Desde la resistencia extrema de la impermeabilización hasta su aplicación en conjunto con Aislamientos Térmicos, la Poliurea proyectada ofrece una solución duradera, continua y confiable para cámaras de frío, furgones y espacios industriales.
MAS DETALLES